久久手机视频,av在观线观看男人的天堂,精子网久久国产精品,丁香六月激情,亚洲国产日韩在线人成下载,亚洲文久久精品无码888,成人h免费观看视频

歡迎訪問寶雞市勞動人力資源有限責任公司網(wǎng)站!

今天是:


蔡家坡經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會城市綜合管理局招聘城市管理協(xié)管員綜合成績公示

[ 來源: | 作者:本站 | 瀏覽:553次 ]

執(zhí)勤巡查崗位
名次 準考證號 筆試成績 比例 占比成績 面試成績 比例 占比成績 綜合成績 是否進入體檢
1 20230618005 75.4 60% 45.24 78.84 40% 31.54 76.78
2 20230618010 70.65 60% 42.39 78.46 40% 31.38 73.77
3 20230618004 64.75 60% 38.85 80.26 40% 32.1 70.95
4 20230618007 67.35 60% 40.41 75.3 40% 30.12 70.53
5 20230618001 68.5 60% 41.1 71.3 40% 28.52 69.62
6 20230618003 63.45 60% 38.07 76.86 40% 30.74 68.81
7 20230618006 63 60% 37.8 70.38 40% 28.15 65.95
8 20230618008 57.15 60% 34.29 75.4 40% 30.16 64.45
9 20230618002 56.5 60% 33.9 73.78 40% 29.51 63.41
10 20230618009 50.4 60% 30.24 72.42 40% 28.97 59.21
綜合管理崗位(女)
名次 準考證號 筆試成績 比例 占比成績 面試成績 比例 占比成績 綜合成績 是否進入體檢
1 20230618015 81.75 60% 49.05 81.12 40% 32.45 81.5
2 20230618033 80.25 60% 48.15 80.4 40% 32.16 80.31
3 20230618023 80.25 60% 48.15 78.76 40% 31.5 79.65
4 20230618014 80.75 60% 48.45 75.3 40% 30.12 78.57
5 20230618025 77.75 60% 46.65 76.8 40% 30.72 77.37
6 20230618029 74.75 60% 44.85 77.42 40% 30.97 75.82
7 20230618030 74 60% 44.4 78 40% 31.2 75.6
8 20230618011 72 60% 43.2 80.44 40% 32.18 75.38
9 20230618012 74.25 60% 44.55 76.8 40% 30.72 75.27
10 20230618032 71.5 60% 42.9 79.36 40% 31.74 74.64
11 20230618022 73.75 60% 44.25 75.4 40% 30.16 74.41
12 20230618018 73.75 60% 44.25 73.8 40% 29.52 73.77
13 20230618024 69 60% 41.4 78.18 40% 31.27 72.67
14 20230618027 69.5 60% 41.7 76.54 40% 30.61 72.31
15 20230618013 69 60% 41.4 73.4 40% 29.36 70.76
16 20230618031 67.25 60% 40.35 74.5 40% 29.8 70.15
17 20230618028 63 60% 37.8 73.58 40% 29.43 67.23
18 20230618019 70.5 60% 42.3 缺考
19 20230618020 67.5 60% 40.5 缺考
20 20230618034 61.75 60% 37.05 缺考
21 20230618016 缺考
22 20230618017 缺考
23 20230618021 缺考
24 20230618026 缺考
綜合管理崗位(男)
名次 準考證號 筆試成績 比例 占比成績 面試成績 比例 占比成績 綜合成績 是否進入體檢
1 20230618036 74.25 60% 44.55 78.4 40% 31.36 75.91
2 20230618039 74.5 60% 44.7 77.56 40% 31.02 75.72
3 20230618040 72 60% 43.2 79.72 40% 31.89 75.09
4 20230618038 72.75 60% 43.65 78.4 40% 31.36 75.01
5 20230618035 缺考
6 20230618037 缺考
體檢時間及注意事項請繼續(xù)關注本網(wǎng)站通知公告。
寶雞市勞動人力資源有限責任公司
2023年6月20日