久久手机视频,av在观线观看男人的天堂,精子网久久国产精品,丁香六月激情,亚洲国产日韩在线人成下载,亚洲文久久精品无码888,成人h免费观看视频

歡迎訪問寶雞市勞動(dòng)人力資源有限責(zé)任公司網(wǎng)站!

今天是:


麟游縣官坪幼兒園南坊分園及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園公開招聘工作人員面試成績(jī)公示

[ 來(lái)源: | 作者:本站 | 瀏覽:1060次 ]

根據(jù)招聘公告,我公司為麟游縣官坪幼兒園南坊分園及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園招聘派遣制工作人員,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查等環(huán)節(jié),現(xiàn)將面試答辯綜合成績(jī)予以公示。

附件:公開招聘工作人員面試答辯成績(jī)表

保育員面試成績(jī)匯總表
名次 崗位 組別 本人編號(hào) 面試答辯最終成績(jī)
1 保育員 第一組 31 92.23
2 保育員 第一組 21 91.93
3 保育員 第一組 23 91.30
4 保育員 第一組 36 90.56
5 保育員 第一組 39 90.16
6 保育員 第一組 1 90.16
7 保育員 第一組 7 90.06
8 保育員 第一組 35 89.06
9 保育員 第一組 20 87.13
10 保育員 第一組 8 87.06
11 保育員 第一組 9 86.73
12 保育員 第一組 26 86.56
13 保育員 第一組 3 86.43
14 保育員 第一組 27 86.23
15 保育員 第一組 28 85.46
16 保育員 第一組 4 85.40
17 保育員 第一組 40 85.1
18 保育員 第一組 6 85.03
19 保育員 第一組 22 84.9
20 保育員 第一組 12 84.43
21 保育員 第一組 24 84.40
22 保育員 第一組 33 82.9
23 保育員 第一組 30 81.66
24 保育員 第一組 11 81.33
25 保育員 第一組 19 81.3
26 保育員 第一組 37 80.73
27 保育員 第一組 29 80.56
28 保育員 第一組 32 80.53
29 保育員 第一組 5 80.43
30 保育員 第一組 15 78.16
31 保育員 第一組 18 77.43
32 保育員 第一組 10 76.5
33 保育員 第一組 14 76.26
34 保育員 第一組 16 76.23
35 保育員 第一組 25 76.06
36 保育員 第一組 34 75.9
37 保育員 第一組 13 75.83
38 保育員 第一組 2 75.5
39 保育員 第一組 38 73.26

保育員面試成績(jī)匯總表
名次 崗位 組別 本人編號(hào) 面試答辯最終成績(jī)
1 保育員 第二組 80 89.3
2 保育員 第二組 47 88.70
3 保育員 第二組 61 88.36
4 保育員 第二組 58 87.9
5 保育員 第二組 59 86.4
6 保育員 第二組 55 85.40
7 保育員 第二組 72 84.9
8 保育員 第二組 81 84.60
9 保育員 第二組 48 84.6
10 保育員 第二組 75 84.1
11 保育員 第二組 51 83.1
12 保育員 第二組 70 82.5
13 保育員 第二組 43 81.9
14 保育員 第二組 78 81.80
15 保育員 第二組 67 81.50
16 保育員 第二組 49 81.3
17 保育員 第二組 42 81.2
18 保育員 第二組 54 80.9
19 保育員 第二組 68 80.4
20 保育員 第二組 41 80.00
21 保育員 第二組 79 79.90
22 保育員 第二組 50 79.8
23 保育員 第二組 62 79.7
24 保育員 第二組 65 79.20
25 保育員 第二組 71 79
26 保育員 第二組 76 78.9
27 保育員 第二組 63 78.70
28 保育員 第二組 46 78.2
29 保育員 第二組 53 78.1
30 保育員 第二組 52 78
31 保育員 第二組 77 77.90
32 保育員 第二組 69 77.9
33 保育員 第二組 60 77.26
34 保育員 第二組 44 76.40
35 保育員 第二組 57 76
36 保育員 第二組 64 74.8
37 保育員 第二組 66 73
38 保育員 第二組 45 71.4

幼兒教師面試成績(jī)匯總表
名次 崗位 本人編號(hào) 面試答辯最終成績(jī)
1 幼教 9 89.43
2 幼教 12 88.93
3 幼教 19 88.47
4 幼教 10 87.77
5 幼教 15 87.40
6 幼教 20 86.57
7 幼教 14 86.27
8 幼教 13 83.60
9 幼教 17 82.97
10 幼教 11 81.97
11 幼教 7 81.83
12 幼教 16 81.73
13 幼教 5 80.10
14 幼教 18 80.07
15 幼教 8 79.17
16 幼教 3 75.23
17 幼教 6 70.30

醫(yī)護(hù)人員面試成績(jī)匯總表
名次 崗位 本人編號(hào) 面試答辯最終成績(jī)
1 醫(yī)護(hù) 16 88.70
2 醫(yī)護(hù) 32 86.90
3 醫(yī)護(hù) 6 83.60
4 醫(yī)護(hù) 15 83.10
5 醫(yī)護(hù) 25 82.40
6 醫(yī)護(hù) 26 82.40
7 醫(yī)護(hù) 19 82.10
8 醫(yī)護(hù) 35 81.00
9 醫(yī)護(hù) 10 80.10
10 醫(yī)護(hù) 30 79.30
11 醫(yī)護(hù) 28 79.10
12 醫(yī)護(hù) 9 78.50
13 醫(yī)護(hù) 11 78.40
醫(yī)護(hù) 缺考

財(cái)務(wù)人員面試成績(jī)匯總表
名次 崗位 本人編號(hào) 面試答辯最終成績(jī)
1 財(cái)務(wù) 1 86.73
2 財(cái)務(wù) 34 83.00
3 財(cái)務(wù) 7 83.00
4 財(cái)務(wù) 17 82.90
5 財(cái)務(wù) 14 81.40
6 財(cái)務(wù) 24 81.30
7 財(cái)務(wù) 13 77.20

門衛(wèi)人員面試成績(jī)匯總表
名次 崗位 本人編號(hào) 面試答辯最終成績(jī)
1 門衛(wèi) 2 86.60
2 門衛(wèi) 27 86.00
3 門衛(wèi) 29 84.50
4 門衛(wèi) 33 83.60
5 門衛(wèi) 23 83.00
6 門衛(wèi) 12 82.00
7 門衛(wèi) 31 80.50
8 門衛(wèi) 21 78.30
9 門衛(wèi) 15 76.16
10 門衛(wèi) 20 75.60

寶雞市勞動(dòng)人力資源有限責(zé)任公司

2019年9月29日